| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annlaurie LAVIGNE | BLAIN | LO | 1.0 | 1 |
| 2 | Laurence LAVIGNE | BLAIN | LO | 2.0 | 2 |
| 3 | Virginie SIROIS | POINT | MC | 3.0 | 3 |
| 4 | Sarah-Jeanne LEMAY | STE-A | LO | 4.0 | 4 |
| 5 | Arianne PERREAULT | LA PL | LN | 5.0 | 5 |
| 6 | Annie-Kim LARAMÉE | JOLIE | LN | 6.0 | 6 |
| 7 | Marjorie TRAHAN | UNIBE | LO | 7.0 | 7 |
| R | Bianca CONSTANTINESCU | REPEN | LN |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 5.11.2011 18:38