| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolanne PÉLOQUIN | REPEN | LN | 1.0 | 1 |
| 2 | Laurie SHERMAN | STE-A | LO | 2.0 | 2 |
| 3 | Alexandra CYR | REPEN | LN | 3.0 | 3 |
| 4 | Mina GABRIEL-COURVAL | ROSMO | MC | 4.0 | 4 |
| 5 | Catherine CÔTÉ | RIVIÈ | MC | 5.0 | 5 |
| 6 | Laurie TREMBLAY | POINT | MC | 6.0 | 6 |
| 7 | Anne-Marie GAUDRY | L'ASS | LN | 7.0 | 7 |
| 8 | Annabelle FORTIN | BOISB | LO | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 5.11.2011 18:43