| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Léanne NADAÏ-PLANTE | MASCO | LN | 1.0 | 1 |
| 2 | Megan BEAUREGARD | L'ASS | LN | 2.0 | 2 |
| 3 | Andréanne PARADIS | POINT | MC | 3.0 | 3 |
| 4 | Anélie JALBERT-TOUSIGNANT | POINT | MC | 4.0 | 4 |
| 5 | Annabelle HOTTOTE | REPEN | LN | 5.0 | 5 |
| 6 | Amélie MORIN | REPEN | LN | 6.0 | 6 |
| 7 | Sandrine PROVENÇAL | POINT | MC | 7.0 | 7 |
| 8 | Alice CÔTÉ | REPEN | LN | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 6.11.2011 11:48