| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florence LAROCHE | UNIBE | LO | 1.0 | 1 |
| 2 | Lydia TROTTIER | REPEN | LN | 2.0 | 2 |
| 3 | Julia DE COTIIS | MNORD | BA | 3.0 | 3 |
| 4 | Abigaïl PRUD'HOMME | ST-EU | LO | 4.0 | 4 |
| 5 | Émilie LABONTÉ | LE GA | LN | 5.0 | 5 |
| 6 | Mélodie LANDRY | TERRE | LN | 6.0 | 6 |
| 7 | Marie-Soleil TANGUAY | ROSMO | MC | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 6.11.2011 13:50