| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andréa MIRAN | L'ASS | LN | 1.0 | 1 |
| 2 | Laury-Ann DUFOUR | ST-LI | LN | 2.0 | 2 |
| 3 | Sophie PELLERIN | BLAIN | LO | 3.0 | 3 |
| 4 | Mélody GOSSELIN | ST-EU | LO | 4.0 | 4 |
| 5 | Hailey MONDOR | LACHU | LO | 5.0 | 5 |
| 6 | Frédérycke DAIGNEAULT | ROSEM | LO | 6.0 | 6 |
| 7 | Sara-Maude TREMBLAY | ROSEM | LO | 7.0 | 7 |
| 8 | Alexandra CÔTÉ | BLAIN | LO | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 6.11.2011 15:39