| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geneviève DUMESNIL | POINT | MC | 1.0 | 1 |
| 2 | Katia FOISY | ST-EU | LO | 2.0 | 2 |
| 3 | Arianne LAROCHE | CENDR | MA | 3.0 | 3 |
| 4 | Alexia STOYCHEFF-GOULET | CENDR | MA | 4.0 | 4 |
| 5 | Laurie GOUPIL | MASCO | LN | 5.0 | 5 |
| 6 | Sabrina DJEMHI | LES L | LV | 6.0 | 6 |
| 7 | Gabrielle RAYMOND | LACHU | LO | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 6.11.2011 17:7