| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariève CARDINAL | REPEN | LN | 1.0 | 1 |
| 2 | Victoria VIDEIRA | MONTR | BA | 2.0 | 2 |
| 3 | Émilie LANGLOIS | TERRE | LN | 3.0 | 3 |
| 4 | Evelyne LEMAY | BLAIN | LO | 4.0 | 4 |
| 5 | Oksana BELZILE | STEAN | LO | 5.0 | 5 |
| 6 | Joanie MORIN | REPEN | LN | 6.0 | 6 |
| 7 | Roselyne PILON | LACHU | LO | 7.0 | 7 |
| 8 | Arianne LÉPINE | ST-EU | LO | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 6.11.2011 9:58